| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 820х575х560 |
| Вес, кг | 117 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Fire Rating | 60 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 820х575х560 |
| Вес, кг | 117 |
| Замок | биометрический |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Fire Rating | 60 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1510х735х555 |
| Вес, кг | 236 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Fire Rating | 60 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1812х945х710 |
| Вес, кг | 356 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Fire Rating | 60 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1812х945х710 |
| Вес, кг | 356 |
| Замок | биометрический |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Fire Rating | 60 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1812х945х710 |
| Вес, кг | 356 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Fire Rating | 60 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1812х945х710 |
| Вес, кг | 356 |
| Замок | биометрический |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Fire Rating | 60 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 460x460x410 |
| Вес, кг | 41 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Fire Rating | 60 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 615x465x460 |
| Вес, кг | 59 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Fire Rating | 60 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 650x505x480 |
| Вес, кг | 68 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Fire Rating | 60 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1510х735х555 |
| Вес, кг | 236 |
| Замок | биометрический |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Fire Rating | 60 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1500x711x578 |
| Вес, кг | 220 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Fire Rating | 60 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 778x585x570 |
| Вес, кг | 114 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 85Б |
| Fire Rating | 85 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1540x785x710 |
| Вес, кг | 314 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 85Б |
| Fire Rating | 85 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1540x1040x700 |
| Вес, кг | 360 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 75Б |
| Fire Rating | 75 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1540x860x755 |
| Вес, кг | 441 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 130Б |
| Fire Rating | 130 Minute |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1540x1090x755 |
| Вес, кг | 536 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс огнестойкости | 90Б |
| Fire Rating | 90 Minute |
Винтажный стиль появился в конце XX века, как гармоничное взаимодействие старинного и современного стилей. В нём есть что-то общее со стилями "ретро" и "прованс". Его характерной чертой является ненавязчивое добавление в повседневный интерьер антикварных вещей XIX-XX века.
Цветовая палитра желательна спокойных тонов. Освещение — тёплое, и не слишком яркое. Обязательный элемент винтажного стиля — редкая антикварная мебель, либо выполненная под старину. Приветствуются небольшие трещинки, царапинки и потертости — всё это как бы говорит о том, что мебель из прошлого, и имеет свою историю. Однако, несмотря на внешний вид она должна оставаться прочной. Особенно это касается сейфов.
