| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 585x455x500 |
| Вес, кг | 148 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 1 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 695x523x470 |
| Вес, кг | 102 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 1 |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 455x405x370 |
| Вес, кг | 102 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 455x455x500 |
| Вес, кг | 124 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 1 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 685x610x520 |
| Вес, кг | 200 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 1 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 455x455x465 |
| Вес, кг | 123 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 455x455x500 |
| Вес, кг | 130 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 800x610x520 |
| Вес, кг | 250 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 1 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 585x455x500 |
| Вес, кг | 156 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 585x405x465 |
| Вес, кг | 139 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1000x610x520 |
| Вес, кг | 300 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 1 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 685x520x520 |
| Вес, кг | 188 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 895x523x470 |
| Вес, кг | 124 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 1 |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 800x520x520 |
| Вес, кг | 250 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 485x485x533 |
| Вес, кг | 185 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 3 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 800x550x640 |
| Вес, кг | 275 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 485x485x498 |
| Вес, кг | 173 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 3 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 615x435x498 |
| Вес, кг | 185 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 3 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1000x610x520 |
| Вес, кг | 300 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1150x523x470 |
| Вес, кг | 152 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 1 |
| Класс огнестойкости | 30Б |
Немецкие сейфы отличают неизменно высокое качество исполнения и современный дизайн продуманный до мелочей. Защитные качества позволяют обеспечить надёжную защиту от взлома и пожара. Такие сейфы подходят как для домашнего использования, так и оборудования офисного интерьера — свободно вмещают толстые папки под документы формата А4.
Корпус имеет многослойную конструкцию. Многосторонняя ригельная система надёжно блокируется высококлассным кодовым замком. В ассортименте есть модели, оснащенные биометрическими замками. Большинство сейфов — тяжелые и вместительные, предусматривающие напольную установку с анкерным креплением к стене и полу. Но также есть в ассортименте встраиваемые сейфы, предусматривающие скрытную установку в стену — серия Wega.
Наша компания занимается поставками сейфов из Германии с 2013 года. Имеем репутацию надёжного поставщика и успешный опыт доставки в регионы — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Качество и лучшие условия гарантируем!
