| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1000x610x615 |
| Вес, кг | 320 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 615x485x533 |
| Вес, кг | 198 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 3 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1400x610x520 |
| Вес, кг | 400 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 1 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1200x610x615 |
| Вес, кг | 350 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1200x610x715 |
| Вес, кг | 390 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 715x550x520 |
| Вес, кг | 250 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 3 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 830x580x673 |
| Вес, кг | 337 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 3 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 715x550x648 |
| Вес, кг | 285 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 3 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 485x485x533 |
| Вес, кг | 248 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 4 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1030x640x520 |
| Вес, кг | 380 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 3 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1030x640x648 |
| Вес, кг | 408 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 3 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1030x640x748 |
| Вес, кг | 453 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 3 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1400x610x615 |
| Вес, кг | 410 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1400x610x715 |
| Вес, кг | 435 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 615x435x498 |
| Вес, кг | 255 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 4 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 615x485x533 |
| Вес, кг | 273 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 4 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1600x610x520 |
| Вес, кг | 420 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 1 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1230x640x648 |
| Вес, кг | 477 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 3 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1600x610x520 |
| Вес, кг | 420 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 1 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Внешн. размеры (ВxШxГ), мм | 1730x800x693 |
| Вес, кг | 768 |
| Замок | кодовый электрон. |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
Немецкие сейфы отличают неизменно высокое качество исполнения и современный дизайн продуманный до мелочей. Защитные качества позволяют обеспечить надёжную защиту от взлома и пожара. Такие сейфы подходят как для домашнего использования, так и оборудования офисного интерьера — свободно вмещают толстые папки под документы формата А4.
Корпус имеет многослойную конструкцию. Многосторонняя ригельная система надёжно блокируется высококлассным кодовым замком. В ассортименте есть модели, оснащенные биометрическими замками. Большинство сейфов — тяжелые и вместительные, предусматривающие напольную установку с анкерным креплением к стене и полу. Но также есть в ассортименте встраиваемые сейфы, предусматривающие скрытную установку в стену — серия Wega.
Наша компания занимается поставками сейфов из Германии с 2013 года. Имеем репутацию надёжного поставщика и успешный опыт доставки в регионы — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Качество и лучшие условия гарантируем!
